Таблица калорийности продуктов питания

Таблица калорийности продуктов питания — это таблица в которой приведена энергетическая ценность 100 г определенного продукта питания. То есть сколько энергии получит организм если человек съест 100 г этого продукта в чистом виде. Также в таблице приведены количественное содержание белков, углеводов, жиров и воды на каждые 100 г продукта.

Что такое калорийность продуктов питания?Для того чтоб разобраться с этим понятием нам нужно уяснить что такое калорийность вообще. Калорийность или энергетическая ценность — это количество энергии, которое организм может получить в процессе расщепления 100 г определенного продукта питания. Количество энергии измеряется в килокалориях (кКал). Вы наверно замечали, что часто калорийность продуктов питания измеряют не в килокалориях(кКал) а просто в калориях(кал). На самом деле это одно и то же, поскольку есть такое понятие как «пищевая калория», которая используется только для измерения калорийности продуктов питания и она равняется 1 кКал.

Найти продукт

Калорийность молочных продуктов
Молочные
Калорийность круп
Крупы
Калорийность фруктов и ягод
Фрукты
Калорийность овощей и зелени
Овощи
Калорийность орехов
Орехи
Калорийность сухофруктов
Сухофрукты
Калорийность мяса и мясных субпродуктов
Мясо
Калорийность рыбы и морепродуктов
Рыба
Калорийность бобовых
Бобовые
Калорийность грибов
Грибы

Молочные продукты

Молоко

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Молоко 1,5% 44 1,5 2,9 4,8 92
Молоко 2,5% 52,7 2,5 2,8 4,7 90
Молоко 3,2% 58 3,2 2,8 4,7 88,5
Молоко 3,5% 64 3,2 3,3 4,8 87
Молоко козье 66,7 4,2 3 4,5 86,5
Молоко кобылье 39,5 1 2,2 5,8 92
Молоко овечье 109,7 7,7 5,6 4,8 75
Молоко топленое 1% 40 1 3 4,8 90,4
Молоко топленое 4% 67 4 2,9 4,7 87,6
Молоко топленое 6% 83,6 6 3 4,7 86
Молоко сгущенное 135 7,9 7 9,5 74,1
Молоко сгущенное с сахаром 315 8,5 7,2 56 26,5
Молоко сухое цельное 475 25 25,6 39,4 4
Молоко ацидофильное 83 3,2 2,8 10,8 81,7

Масло

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Масло топленое 892 98 0,3 0,6 0,7
Масло сливочное с белком 747,5 82,5 0,5 0,8 0,9
Масло бутербродное 556 61,5 0,5 0,3 1,2
Масло сливочное 748 82,5 0,5 0,8 0,8
Масло крестьянское соленое 647 0,8 0,6 71 1,3
Масло крестьянское несоленое 661 72,5 0,8 1,3 1,1

Творог

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Творог жирный 226 18 14 1,3 64,7
Творог полужирный 156 9 16,7 1,3 71
Творог нежирный 86 0,6 18 1,5 77,7
Творог диетический 86 0,6 18 1,5 77,7

Сыр

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Сыр рассольный 355,6 26,5 26 3,5 37
Сыр советский 385 31,1 24,4 0 37,9
Сыр швейцарский 396 31,8 24,9 0 36,4
Сыр камамбер 324 28,8 15,3 0,1 52
Сыр костромской 343 26,1 25,6 0 41,9
Сыр твердый 355,6 26,5 26 3,5 38
Сырки и сырковая масса 340 23 7,1 27,5 41
Сыр осетинский 355,6 26,5 26 3,5 38
Сыр латвийский 316 24,1 23,3 1 46,4
Сыр мягкий 332 28 20 0 40
Сыр плавленный 226 13,5 24 0 55
Сыр российский 371 30 23,4 0 40
Сыр рокфор 335 27,5 20,5 0 38
Сыр чеддер 380 30,8 23,5 0 41
Сыр голландский 361 27,3 26,8 0 38,8
Сыр литовский 250 14,7 27,9 0 38,1
Сыр московский 355,6 26,6 26 3,5 39
Сыр пошехонский 334 26,5 26 0 41
Сыр колбасный 275 19,4 21,4 3,7 40
Сыр мюнстер 365 29 26 0,5 45
Сыр эмментальский 372,4 28,5 28,7 0,3 38,1
Сыр алтайский 355,6 26,6 26 3,5 40
Сыр сулугуни 286 22 20,5 0,4 51,9
Сыр зеленый 355,6 26,5 26 3,5 49
Сыр адыгейский 264 19,8 19,8 1,5 39

Сметана

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Сметана 10% 116 10 3 2,9 82,7
Сметана 15% 162 15 2,6 3,6 77,5
Сметана 20% 206 20 2,8 3,2 72,7
Сметана 25% 250 25 2,4 3,2 68,2
Сметана 30% 293 30 2,3 3,1 63,4
Сметана 36% 291,2 30 2,4 3,1 58,1
Сметана 40% 291,2 30 2,4 3,1 54,2

Сливки

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Сливки 10% 118 10 3 4 82,2
Сливки 20% 205 20 2,8 3,6 72,9
Сливки 35% 335,8 35 2,2 3,2 59

Кефир

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Кефир 1% 40 1 3 4 90,4
Кефир 2,5% 53 2,5 2,9 4 89
Кефир 3,2% 59 3,2 2,9 4 88,3
Кефир жирный 59 3,2 2,8 4,1 88,3
Кефир нежирный 30 0,1 3 3,8 91,4

Йогурт

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Йогурт 1,5% 57 1,5 4,1 5,9 86,5
Йогурт 3,2% 68 3,2 5 3,5 86,3
Йогурт 6% 92 6 5 3,5 83,5

Ряженка

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Ряженка 1% 40 1 3 4,2 90,2
Ряженка 2,5% 54 2,5 2,9 4,2 88,8
Ряженка 4% 67 4 2,8 4,2 88,6
Ряженка 6% 85 6 3 4,1 85,3

Простокваша

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Простокваша нежирная 30 0,05 3 3,8 91,6
Простокваша 1% 40 1 3 4,1 90,4
Простокваша 2,5% 53 2,5 2,9 4,1 89
Простокваша 3,2% 59 3,2 2,9 4,1 88,3

Брынза

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Брынза овечья 260 18,8 21,1 0,3 53
Брынза из коровьего молока 262 19,2 22,1 0,4 52

Крупы

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Овсянка 345 5,8 11,9 65,4 12
Перловка 324 1,1 9,3 73,7 14
Пшено 334 2,9 12 69,3 14
Толокно 357 5,8 12,2 68,3 10
Ячневая 322 1,3 10,4 71,7 14
Манная 326 0,7 11,3 73,3 14
Рис 323 0,6 7 73,7 14
Геркулес 355 6,2 13,1 65,7 12
Кукурузная 325 1,2 8,3 75 14
Гречка 310 2,6 12,6 61 14
Гречневая ядрица 329 2,6 12,6 68 14
Гречневая продел 326 1,9 9,5 72,2 14
Пшеничная 325 1,1 12,7 70,6 14

Фрукты и ягоды

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Алыча 34 0,2 7,4 89
Ананас 48 0,4 11,8 86
Кизил 45 1 9,7 85
Финики 281 2,5 72,1 20
Хурма 62 0,5 15,9 81,5
Морошка 31 0,8 6,8 83,3
Бананы 91 1,5 22,4 74
Вишня 49 0,8 11,3 85,5
Черешня 52 1,1 12,3 85
Шелковица 53 0,7 12,7 82,7
Яблоки 46 0,4 11,3 86,5
Гранат 52 0,9 11,8 85
Груша 42 0,4 10,7 87,5
Инжир 56 0,7 13,9 83
Крыжовник 44 0,7 9,9 85
Смородина красная 38 0,6 8 85,4
Персик 44 0,9 10,4 86,5
Рябина садовая 58 1,4 12,5 81
Рябина черноплодная 54 1,5 12 80,5
Абрикос 46 0,9 10,5 86
Айва 38 0,6 8,9 87,5
Апельсин 38 0,9 8,4 87,5
Малина 41 0,8 9 87
Слива садовая 43 0,8 9,9 87
Смородина черная 40 1,0 8,0 85
Черника 40 1,1 8,6 86,5
Шиповник 101 1,6 24 66
Облепиха 30 0,9 5,5 75
Смородина белая 39 0,3 8,7 86
Земляника 41 1,8 8,1 84,5
Клюква 28 0,5 4,8 89,5
Ежевика 33 2 5,3 88
Шиповник сушеный 253 4,0 60 14
Грейпфрут 35 0,9 7,3 89
Лимон 31 0,9 3,6 87,7
Мандарин 38 0,8 8,6 88,5
Брусника 40 0,7 8,6 87
Виноград 69 0,4 17,5 80,2
Голубика 37 1 7,7 88,2

Овощи и зелень

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Горошек зеленый 72 0,2 5,0 13,3 80
Кабачки 27 0,3 0,6 5,7 93
Баклажаны 24 0,1 0,6 5,5 91
Картошка 83 0,1 2 19,7 76
Лук 40 3 7,3 87
Морковь 33 0,1 1,3 7 88,5
Огурцы 15 0,8 3 95
Перец сладкий 26 0,1 1,3 4,9 91
Капуста 28 1,8 5,4 90
Редиска 20 1,2 4,1 93
Редька 34 1,9 7 88,6
Репа 28 1,5 5,9 90,5
Свекла 48 1,7 10,8 86,5
Помидоры 19 0,6 4,2 93,5
Чеснок 106 6,5 21,2 70

Зелень

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Салат 14 1,5 2,2 95
Петрушка 45 3,7 8,1 85
Шпинат 21 2,9 2,3 91,2
Щавель 28 1,5 5,3 90
Хрен 71 2,5 16,3 77
Брюква 37 0,1 1,2 8,1 87,5
Ревень (черешковый) 16 0,7 2,9 94,5
Зеленая фасоль 32 4 4,3 90
Черемша 34 2,4 6,5 89

Сухофрукты

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Изюм кишмиш 279 2,3 71,2 18
Изюм с косточкой 276 1,8 70,9 19
Чернослив 264 2,3 65,6 25
Курага 272 5,2 65,9 20,2
Урюк 278 5 67,5 18
Сушка из яблок 273 3,2 68 20
Сушка из груши 246 2,3 62,1 24
Сушка из персика 275 3,0 68,5 18
Сушка из вишни 292 1,5 73 18

Мясо и субпродукты

Мясо

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Телятина 90 1,2 19,7 0 78
Свинина 142 7,1 19,4 0 43,8
Конина 143 7 20,2 0 72,5
Говядина 187 12,4 18,9 0 67,7
Баранина 203 15,3 16,3 0 67,6
Кролик 199 12,9 20,7 0 65,3

Мясные субпродукты

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Баранье Сердце 82 2,5 13,5 0 78,5
Баранья Печень 101 2,9 18,7 0 71,2
Бараньи Почки 77 2,5 13,6 0 79,7
Говяжьи Мозги 124 9,5 9,5 0 78,9
Говяжий Язык 163 12,1 13,6 0 71,2
Говяжье Сердце 87 3 15 0 79
Говяжье Вымя 173 13,7 12,3 0 72,6
Говяжья Печень 98 3,1 17,4 0 72,9
Говяжьи Почки 66 1,8 12,5 0 82,7
Сердце свинное 89 3,2 15,1 0 78
Печень свинная 108 3,6 18,8 0 71,4
Почки свинные 80 3,1 13 0 80,1
Язык свинной 208 16,8 14,2 0 66,1

Птица

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Индейка 197 12 21,6 0,8 64,5
Утка 346 61,2 16,5 0 51,5
Гусь 364 33,3 16,1 0 49,7
Цыпленок 156 7,8 18,7 0,4 71,3
Курица 165 8,8 20,8 0,6 68,9

Рыба и морепродукты

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Бычки 145 8,1 12,8 5,2 70,8
Горбуша 147 7 21 0 70,5
Кета 138 5.6 22 0 71.3
Карась 87 1,8 17,7 0 78,9
Камбала 88 2,6 16,1 0 79,5
Корюшка 91 3.2 15.5 0 79.8
Карп 96 3.6 16 0 79.1
Лещ 105 4.1 17.1 0 77.7
Ледяная 75 1.4 15.5 0 81.8
Семга 219 15.1 20.8 0 62.9
Мойва 157 11.5 13.4 0 75
Минтай 70 0.7 15.9 0 80.1
Минога 166 11.9 14.7 0 75
Макрурус 60 0.8 13.2 0 85
Налим 81 0.6 18.8 0 79.3
Нототения мраморная 156 10.7 14.8 0 73.4
Навага 73 1 16.1 0 81.1
Осетр 164 10.9 16.4 0 71.4
Речной окунь 82 0.9 18.5 0 79.2
Морской окунь 117 5.2 17.6 0 75.4
Путассу 72 0.9 16.1 0 81.3
Палтус 103 3 18.9 0 76.9
Рыбец каспийский 98 2.4 19.2 0 77
Рыба-сабля 110 3.2 20.3 0 75.2
Судак 83 0.8 19 0 78.9
Сазан 121 5.3 18.4 0 75.3
Стерлядь 320 6.1 17 0 74.9
Ставрида 119 5 18.5 0 74.9
Сом 144 8.5 16.8 0 75
Сиг 144 7.5 19 0 72.3
Селедка 242 19.5 17.7 0 62.7
Салака 121 5.6 17.3 0 75.4
Сайра мелкая 143 0.8 20.4 0 71.3
Сайра крупная 262 20.8 18.6 0 59.8
Скумбрия 153 9 18 0 71.8
Тунец 96 0,7 22,7 0 74
Треска 75 0.6 17.5 0 80.7
Угорь 333 30.5 14.5 0 53.5
Угорь морской 94 1.9 19.1 0 77.5
Угольная рыба 158 11.6 13.2 0 71.5
Хек 86 2.2 16.6 0 79.9
Щука 82 0.7 18.8 0 70.4
Язь 117 0.3 18.2 0 80.1
Креветки 83 0,8 18 0 77,5
Краб 69 0,5 16 0 81,5
Раки 96 3,6 16 0 80,4
Кальмар 75 0,3 18 0 80,3
Морская капуста 5 0,2 0,9 3 88
Трепанг 35 0,6 7,3 0 89,4

Бобовые

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Соя 395 17,3 34,9 26,5 12
Фасоль 309 1,7 22,3 54,5 14
Бобы 58 0,1 6 8,3 83
Горох цельный 303 1,2 23 53,3 14
Горох лущеный 323 1,6 23 57,7 14
Чечевица 310 1,1 24,8 53,7 14

Орехи

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Арахис 548 45,2 26,3 9,7 10
Бразильский орех 656 66,4 14,3 4,8 14,5
Грецкий орех 648 61,3 13,8 10,2 5
Фундук 704 66,9 16,1 9,9 4,8
Миндаль 645 57,7 18,6 13,6 4
Кедровый орех 673 61 11,6 19,3 8,1
Кокосовый орех 354 33,5 3,4 6,2 46,9
Орех кешью 643 54,1 25,7 13,2 6,9

Грибы

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Груздь 18,5 0,8 1,8 1,1 96,3
Опята 22 1,2 2,2 0,5 96,1
Белый гриб 34 1,7 3,7 1,1 93,5
Лисички 19 1 1,5 1 96,5
Маслята 19,2 0,4 0,9 3,2 95,5
Подберезовики 20 0,8 2,1 1,2 95,9
Подосиновики 22 0,5 3,3 1,2 95
Рыжик 22,3 0,8 1,9 2 95,3
Сыроежки 19 0,7 1,7 1,5 96,1
Сморчок 22,7 0,4 2,9 2 94,7
Трюфели 24 0,5 3 2 94,5
Шампиньоны 27 4,3 0,1 1 94,6
Чернушка 9,1 0,3 1,5 0,1 98,1
Грибы соленые 24 0,5 3 2 94,5
Грибы сушеные 24 0,5 3 2 94,5

А зачем вообще нужна энергия (калории)? Все дело в том, что человеческий организм это уникальная и сложная биохимическая система, для поддержания работы которой нужна энергия. Энергия нужна для постоянного поддержания температуры тела на уровне 36,6 градусов, которая является оптимальной для протекания всех биохимических процессов в организме. Тело состоит из миллиардов клеток в каждой из которых ежесекундно протекают тысячи химических реакций и для их нормального протекания также нужна энергия. За каждым вашим движением, за каждой вашей мыслю стоят миллионы химических реакций, которые нуждаются в энергии. Вот мы и едим, чтоб быть активными: думать, работать и.т.д.

Сколько нужно калорий в день, чтоб худеть или хотя бы не набирать вес? Вы можете в интернете найти кучу таблиц, где подробно расписано, суточные нормы в зависимости от пола, возраста, рода деятельности и так далее. Но все это очень условно и субъективно, так как все люди разные и организмы у всех разные. Наша с Вами задача четко понять одно, что вес растет при условии, что потребляем калорий (с пищей) больше, чем расходуем (физическая и умственная активность). И таблица калорийности продуктов питания для этого и нужна, чтоб примерно посчитать свой дневной рацион и если надо подкорректировать его в соответствии со своим образом жизни. Если вы потребляете калорий больше чем расходуете, организм ничего не будет выбрасывать просто так, он начнет консервировать эту энергию «на черный день» в виде жира, так как жир это чистая энергия + вода.

Откуда берется калорийность продукта питания (цифра)? Любой продукт питания состоит из воды и 3-основных питательных веществ: жиры, белки, углеводы. Каждое питательное вещество будь то жир, белок или углевод, имеет свою калорийность, то есть при расщеплении в организме они дают разное количество энергии.

Жиры (1г) Белки (1г) Углеводы (1г)
Калорийность 9 кал 4 кал 4 кал

И в зависимости от доли содержания того или иного вещества в продукте и будет определятся в целом калорийность продукта питания. Поэтому в таблице калорийности продуктов питания кроме калорий указанно еще количественное содержание белков, жиров, углеводов и воды на каждые 100 г определенного продукта, чтоб было понятно откуда взялась такая калорийность. Давайте, например, посмотрим и разберем калорийность и состав овсянки.

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Овсянка 361 5,8 11,9 65,4 12

Если мы сложим массовые доли каждого питательного вещества овсянки (белков, жиров, углеводов и воды), то получим в сумме 100 г.

Считаем:

5,8г + 11,9г + 65,4г + 12г = 95,1г (остальные 4,9г приходятся на минералы и микроэлементы)

А откуда в таблице взялась калорийность овсянки = 345 калорий на 100 г ? А взялась она вот как: Мы знаем, что:

1г Жира = 9 кал
1г Белка = 4 кал
1г Углеводов = 4 кал

Теперь нам нужно количество (г) каждого вещества содержащегося в 100 г овсянки умножить на калории которое оно дает с одного г.

Считаем:

(5,8*9) + (11,9*4) + (65,4*4) = 361,4 кал

Надеюсь, что теперь таблица калорийности продуктов питания максимально понятна и вы с легкостью ею будете пользоваться.

Оставить комментарий