Калорийность овощей и их состав

Ниже представлена таблица овощей и их калорийность. Также указаны углеводы, жиры, белки, и вода на каждые 100 г каждого овоща.

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Горошек зеленый 72 0,2 5,0 13,3 80
Кабачки 27 0,3 0,6 5,7 93
Баклажаны 24 0,1 0,6 5,5 91
Картошка 83 0,1 2 19,7 76
Лук 40 3 7,3 87
Морковь 33 0,1 1,3 7 88,5
Огурцы 15 0,8 3 95
Перец сладкий 26 0,1 1,3 4,9 91
Капуста 28 1,8 5,4 90
Редиска 20 1,2 4,1 93
Редька 34 1,9 7 88,6
Репа 28 1,5 5,9 90,5
Свекла 48 1,7 10,8 86,5
Помидоры 19 0,6 4,2 93,5
Чеснок 106 6,5 21,2 70

Зелень

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Салат 14 1,5 2,2 95
Петрушка 45 3,7 8,1 85
Шпинат 21 2,9 2,3 91,2
Щавель 28 1,5 5,3 90
Хрен 71 2,5 16,3 77
Брюква 37 0,1 1,2 8,1 87,5
Ревень (черешковый) 16 0,7 2,9 94,5
Зеленая фасоль 32 4 4,3 90
Черемша 34 2,4 6,5 89

Оставить комментарий