Ниже представлена рыба семга и ее калорийность. Также указаны жиры, белки, углеводы и вода на каждые 100 г семги.
Калорийность....... | 219 ккал |
Белки...................... | 20,8 г |
Жиры...................... | 15,1 г |
Углеводы................ | 0 г |
Вода........................ | 62,9 мг |
Далее в таблице представлена семга после различных термических и не нетермических обработок.
Продукт | Калории (ккал) | Жиры (г) | Белки (г) | Углеводы (г) | Вода (мл) |
Семга отварная | 167 | 2,5 | 20 | 0 | 77,5 |
Семга вареная | 167 | 2,5 | 20 | 0 | 77,5 |
Семга жареная | 197,1 | 12,1 | 18,7 | 0 | 69,2 |
Семга запеченая | 197,1 | 14,1 | 19,3 | 0 | 66,7 |
Семга слабосоленая | 202 | 12,5 | 22,5 | 0 | 56,5 |
Семга соленая | 202 | 12,5 | 22,5 | 0 | 56,5 |
Семга на пару | 153 | 8,1 | 20 | 0 | 71,6 |
Семга гриль | 200 | 12 | 23 | 0 | 65 |
Семга копченая | |||||
Брюшки семги |