Калорийность рыбы и морепродуктов

В таблице ниже представлена различная рыба, морепродукты и их калорийность. Также указаны углеводы, белки, жиры и вода на каждые 100 г рыбы или морепродуктов.

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Бычки 145 8,1 12,8 5,2 70,8
Горбуша 147 7 21 0 70,5
Кета 138 5.6 22 0 71.3
Карась 87 1,8 17,7 0 78,9
Камбала 88 2,6 16,1 0 79,5
Корюшка 91 3.2 15.5 0 79.8
Карп 96 3.6 16 0 79.1
Лещ 105 4.1 17.1 0 77.7
Ледяная 75 1.4 15.5 0 81.8
Семга 219 15.1 20.8 0 62.9
Мойва 157 11.5 13.4 0 75
Минтай 70 0.7 15.9 0 80.1
Минога 166 11.9 14.7 0 75
Макрурус 60 0.8 13.2 0 85
Налим 81 0.6 18.8 0 79.3
Нототения мраморная 156 10.7 14.8 0 73.4
Навага 73 1 16.1 0 81.1
Осетр 164 10.9 16.4 0 71.4
Речной окунь 82 0.9 18.5 0 79.2
Морской окунь 117 5.2 17.6 0 75.4
Путассу 72 0.9 16.1 0 81.3
Палтус 103 3 18.9 0 76.9
Рыбец каспийский 98 2.4 19.2 0 77
Рыба-сабля 110 3.2 20.3 0 75.2
Судак 83 0.8 19 0 78.9
Сазан 121 5.3 18.4 0 75.3
Стерлядь 320 6.1 17 0 74.9
Ставрида 119 5 18.5 0 74.9
Сом 144 8.5 16.8 0 75
Сиг 144 7.5 19 0 72.3
Селедка 242 19.5 17.7 0 62.7
Салака 121 5.6 17.3 0 75.4
Сайра мелкая 143 0.8 20.4 0 71.3
Сайра крупная 262 20.8 18.6 0 59.8
Скумбрия 153 9 18 0 71.8
Тунец 96 0,7 22,7 0 74
Треска 75 0.6 17.5 0 80.7
Угорь 333 30.5 14.5 0 53.5
Угорь морской 94 1.9 19.1 0 77.5
Угольная рыба 158 11.6 13.2 0 71.5
Хек 86 2.2 16.6 0 79.9
Щука 82 0.7 18.8 0 70.4
Язь 117 0.3 18.2 0 80.1
Креветки 83 0,8 18 0 77,5
Краб 69 0,5 16 0 81,5
Раки 96 3,6 16 0 80,4
Кальмар 75 0,3 18 0 80,3
Морская капуста 5 0,2 0,9 3 88
Трепанг 35 0,6 7,3 0 89,4

Оставить комментарий