Калорийность мяса, субпродуктов и их состав

В таблице ниже представлены различные виды мяса и их калорийность. Также указаны углеводы, жиры, белки и вода на каждые 100 г мяса.

Мясо

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Телятина 90 1,2 19,7 0 78
Свинина 142 7,1 19,4 0 43,8
Конина 143 7 20,2 0 72,5
Говядина 187 12,4 18,9 0 67,7
Баранина 203 15,3 16,3 0 67,6
Кролик 199 12,9 20,7 0 65,3

Мясные субпродукты

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Баранье Сердце 82 2,5 13,5 0 78,5
Баранья Печень 101 2,9 18,7 0 71,2
Бараньи Почки 77 2,5 13,6 0 79,7
Говяжьи Мозги 124 9,5 9,5 0 78,9
Говяжий Язык 163 12,1 13,6 0 71,2
Говяжье Сердце 87 3 15 0 79
Говяжье Вымя 173 13,7 12,3 0 72,6
Говяжья Печень 98 3,1 17,4 0 72,9
Говяжьи Почки 66 1,8 12,5 0 82,7
Сердце свинное 89 3,2 15,1 0 78
Печень свинная 108 3,6 18,8 0 71,4
Почки свинные 80 3,1 13 0 80,1
Язык свинной 208 16,8 14,2 0 66,1

Птица

Продукт Калории (ккал) Жиры (г) Белки (г) Углеводы (г) Вода (мл)
Индейка 197 12 21,6 0,8 64,5
Утка 346 61,2 16,5 0 51,5
Гусь 364 33,3 16,1 0 49,7
Цыпленок 156 7,8 18,7 0,4 71,3
Курица 165 8,8 20,8 0,6 68,9